
Concretos y Plásticos Refractarios
Hoy en día gran parte de la industria del Acero, de los No Ferrosos, del Vidrio y del Cemento entre otras, utilizan y aplican en sus procesos de calentamiento las especialidades refractarias tales como los concretos.
TIPOS
Concretos densos
- Alta Calidad
- Alta Alúmina
Concretos de bajo Cemento
Concretos Ligeros o Aislantes
Plásticos o Apisonables
Concretos Densos
Nuestra línea de concretos densos está diseñada para enfrentar las condiciones de operación más severas. Gracias a su formulación con agregados de alta pureza y bajo contenido de hierro, ofrecen una estabilidad estructural inigualable en aplicaciones de carga térmica constante y alta abrasión.
Alta Calidad
PRESENTACIÓN: SACO DE 25Kg
CONCRETO ALTA CALIDAD | TEMPERATURA MAXIMA (°C) | DENSIDAD PROMEDIO (Kg/m³) | ALÚMINA PROMEDIO (%) | SILICE PROMEDIO (%) |
|---|---|---|---|---|
COMPRIT 135M | 1350 | 2114 | 50% | 18% |
KAOCRETE HS | 1420 | 1970-2163 | 48% | 22% |
KAOCRETE 26 | 1420 | 1938-2114 | 47% | 43% |
KAOCRETE 28LI | 1538 | 1954-2130 | 50% | 41% |
COMPRIT 135M | 1350°C | 2114 | 50% | 18% |
KAOCRETE HS | 1420°C | 1970-2163 | 48% | 22% |
KAOCRETE 26 | 1420°C | 1938-2114 | 47% | 43% |
KAOCRETE 28LI | 1538°C | 1954-2130 | 50% | 41% |
Encuentre el material refractario ideal según su prioridad operativa:
Durabilidad Extrema:
Concretos Densos
Zonas de choque térmico y fuego directo. Un porcentaje más alto de Alúmina soporta más temperatura, estabilidad volumétrica y una mayor resistencia química y a la abrasión
Precisión Estructural:
Concretos de Bajo y
sin Cemento
Piezas críticas y zonas de alta abrasión. Ofrecen la menor contracción durante el secado; la elección técnica para piezas
pre-moldeadas.
Alta Alúmina
PRESENTACIÓN: SACO DE 25Kg
COMCRETO DENSO ALTA CALIDAD | TEMPERATURA MAXIMA (°C) | DENSIDAD PROMEDIO (Kg/m³) | ALÚMINA PROMEDIO (%) | SILICE PROMEDIO (%) |
|---|---|---|---|---|
COMPRIT 151 M | 1500 | 2227 | 62 | 30 |
COMPRIT 160 HM | 1600 | 2451 | 62 | 32 |
COMPRIT 165 HM | 1649 | 2611 | 82 | 13 |
KAOCRETE 30 | 1649 | 2146-2340 | 60 | 34 |
COMPRIT 178 HM | 1780 | 2803 | 94 | 0.4 |
COMPRIT 180 FM | 1780 | 3027 | 96 | 0.6 |
COMPRIT 185 FM | 1780 | 2755 | 95 | 0.3 |
COMPRIT 180 HM | 1780 | 2707 | 94 | 0.6 |
COMPRIT 185 HM | 1850 | 2707 | 96 | 0.3 |
Eficiencia Térmica:
Concretos Ligeros y Aislantes
Puertas de hornos y capas de respaldo. Indispensables para evitar fugas de calor, optimizar el rendimiento térmico y reducir drásticamente costos de combustible
Mantenimiento Urgente:
Plásticos y Apisonables
Permiten reparar paredes o techos sin construir moldes complejos, reduciendo al mínimo los tiempos de paro planta.
Concretos Bajo y
sin Cemento
Nuestros concretos de bajo cemento están diseñados para aplicaciones donde el concreto convencional no es suficiente. Al reducir el contenido de cemento de aluminato de calcio (del 15-20% habitual a solo un 3% - 8%), logramos una matriz mucho más densa y resistente.
Bajo Cemento
Ultra bajo cemento
Sin Cemento
PRESENTACIÓN: SACO DE 25Kg
CONCRETO BAJO/SIN CEMENTO | TEMPERATURA MAXIMA (°C) | DENSIDAD PROMEDIO (Kg/m³) | ALÚMINA PROMEDIO (%) | SILICE PROMEDIO (%) |
|---|---|---|---|---|
DIDURIT 115 AL M | 1150 | 2579 | 28 | 66 |
DIDURIT 125AL M | 1200 | 2771 | 12 | 82 |
DIDURIT 137AL M | 1300 | 2307 | 50 | 43 |
DIDURIT 158 M | 1500 | 2243 | 49.5 | 46 |
DIDURIT 123 SiCM | 1550 | 2371 | 29 | 36 |
DIDURIT 157 SiC M | 1570 | 2691 | 10 | 71 |
DIDURIT 168 M | 1680 | 2515 | 27 | 67 |
DIDURIT 170 M | 1700 | 2499 | 23 | 72 |
DIDURIT 170 SiC M | 1700 | 2670 | 12 | 71 |
DIDURIT 180 SiC M | 1850 | 2243 | 6.5 | 91 |
Plásticos y Apisonables Refractarios
Nuestra línea de refractarios plásticos y masas de apisonado está diseñada para instalaciones donde la rapidez y la adaptabilidad son críticas. A diferencia de los concretos convencionales, estos materiales vienen listos para usarse (húmedos) y se instalan mediante compactación, eliminando la necesidad de moldes complejos
Plásticos y Apisonables Refractarios
PRESENTACIÓN: SACO DE 25Kg
PLASTICO/ APISONABLE | TEMPERATURA MAXIMA (°C) | DENSIDAD PROMEDIO Kg/m³ | ALÚMINA PROMEDIO % | SILICE PROMEDIO % |
|---|---|---|---|---|
DIPLAST 170M | 1700 | 2450 | 81.5 | 14 |
DIPLAST 170KM | 1700 | 2840 | 79.5 | 12.5 |
DIPLAST 185KCM | 1850 | 3000 | 86.5 | 7.3 |
DIPLAST 185KM | 1850 | 3020 | 81 | 4 |
DIPLAST 160M | 1600 | 2100 | 47 | 51 |
Concretos Aislantes
Nuestra línea de refractarios plásticos y masas de apisonado está diseñada para instalaciones donde la rapidez y la adaptabilidad son críticas. A diferencia de los concretos convencionales, estos materiales vienen listos para usarse (húmedos) y se instalan mediante compactación, eliminando la necesidad de moldes complejos
Concretos Aislantes
PRESENTACIÓN: SACO DE 25Kg
CONCRETO AISLANTE | TEMPERATURA MAXIMA (°C) | DENSIDAD PROMEDIO Kg/m³ | ALÚMINA PROMEDIO % | SILICE PROMEDIO % |
|---|---|---|---|---|
LEGRIT 100-0.5 M | 870 | 450 | 13 | 35.5 |
LEGRIT 100-0.8 M | 1000 | 800 | 18 | 46 |
KAOLITE 2000HS | 1100 | 900 | 37 | 40 |
LEGRIT 110-0.8 | 1100 | 850 | 26 | 36 |
KAOLITE 2200HS | 1200 | 1261 | 41 | 40 |
KAOLITE 2200 | 1200 | 900 | 37 | 31 |
LEGRIT 120-0.9LI M | 1200 | 900 | 34 | 56 |
LEGRIT 125-0.9 M | 1200 | 900 | 38 | 48 |
KAOLITE 2300LI | 1260 | 970 | 39 | 40 |
KAOLITE 2500LI | 1350 | 1148 | 44 | 35 |
KAOLITE 2500EXHS | 1350 | 2395 | 42 | 37 |
LEGRIT 135-1.2 SM | 1350 | 1250 | 43 | 43 |
LEGRIT 135-1.3 M | 1350 | 1200 | 43 | 42 |
LEGRIT 135-1.2AL M | 1350 | 1200 | 41 | 44 |
LEGRIT 135-1.2S M | 1350 | 1250 | 43 | 43 |
KAOLITE 2500HS | 1350 | 1360 | 42 | 38 |
KAOLITE 2600LI | 1420 | 1330 | 44 | 38 |
LEGRIT 165-1.6 M | 1650 | 1650 | 58 | 35 |
LEGRIT 165-1.7 S | 1650 | 1650 | 56 | 37 |
*TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN , POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.
